¿Qué es la conductividad eléctrica?
3. Componentes de un circuito eléctrico básico
Observa en el siguiente cuadro los diferentes componentes que forman parte de un circuito eléctrico básico.
Imagen | Nombre | Símbolo | Función |
Fuente de corriente eléctrica | Suministrar energía | ||
Conductor | A través de ellos circula la corriente eléctrica | ||
Interruptor | Permitir o interrumpir al pasaje de corriente eléctrica | ||
Lámpara | Transformar energía eléctrica en calor y luz | ||
Resistor o Resistencia | Transforma energía eléctrica en calor |
Dibujo de un circuito sencillo:
Representación simbólica del circuito: