Creación de recursos en Ciencias
Instrumento de evaluación para la actividad 1
La siguiente lista de cotejo se emplea para corregir la actividad 1.
Aspecto a evaluar | Competencia del aprendizaje profundo | Sí / No /Parcialmente | Observaciones |
---|---|---|---|
1. Comprende, jerarquiza las ideas principales del texto y las relaciona. | Comunicación | ||
2. Evalúa las ideas del texto y el conocimiento propio. | Comunicación | ||
3. Justifica incluyendo aspectos positivos y negativos del impacto en la sociedad del uso del espectrofotómetro. | Ciudadanía | ||
4. Identifica 2 grupos funcionales en la molécula de retinol. | Pensamiento crítico | ||
5. Identifica correctamente los grupos funcionales en el retinal y ácido retinoico, y los relaciona con los nombres. | Pensamiento crítico | ||
6. Relaciona su respuesta sobre la interconversión con las propiedades químicas de los alcoholes primarios (oxidación-reducción). | Pensamiento crítico | ||
7. Compara ambos métodos en cuanto a exactitud, tomando en cuenta las posibles fuentes de error. | Pensamiento crítico | ||
8. Identifica correctamente las variables que intervienen en el experimento, las clasifica en dependiente, independiente y de control. Redacta correctamente la pregunta investigable. | Creatividad | ||
9. Explica correctamente los términos monómero y polímero, y los relaciona entre sí. | Comunicación | ||
10. Formula el compuesto y dos sus isómeros, y los clasifica en isómeros geométricos o de posición de función. | Pensamiento crítico | ||
11. Identifica posibles causas que puedan afectar el rendimiento de una reacción, y las vincula con la información teórica. | Pensamiento crítico | ||
12. Identifica al ácido sulfúrico como catalizador. | Pensamiento crítico | ||
13. Halla la fórmula global del tolueno y el TNT, y calcula sus masas molares. | Pensamiento crítico | ||
14. Utiliza información de la ecuación de síntesis para calcular la masa de TNT. | Pensamiento crítico | ||
15. Tiene en cuenta los datos de pureza del reactivo y rendimiento de la reacción al momento de realizar los cálculos estequiométricos. | Pensamiento crítico | ||
16. Identifica la información necesaria para el correcto etiquetado de un producto peligroso basándose en el SGA (FDS) y el decreto 307/009. | Pensamiento crítico | ||
17. Incluye en la etiqueta el nombre, la fórmula, los pictogramas, la palabra de advertencia, y las frases H y P del TNT. | Comunicación | ||
18. Explica el procedimiento para preparar una solución de concentración exacta. | Comunicación | ||
19. Incluye las medidas de seguridad de trabajo en el laboratorio. | Comunicación | ||
20. Reconoce los cuidados de trabajar con TNT y el solvente. | Pensamiento crítico | ||
21. Identifica posibles solventes para una sustancia tomando en cuenta su polaridad. | Pensamiento crítico | ||
22. Describe el proceso de dilución para la preparación de soluciones patrón a partir de una solución stock. | Pensamiento crítico | ||
23. Interpreta la información presentada en la gráfica en sus tres niveles: explícito, implícito y conceptual. | Comunicación | ||
24. Analiza desde un punto de vista metacognitivo algunas estrategias utilizadas por sus docentes durante el año lectivo 2020. | Carácter | ||
25. Reconoce la importancia del trabajo cooperativo con otros estudiantes de su grupo y la importancia de las relaciones interpersonales en su proceso de aprendizaje. | Colaboración |
Última modificación: jueves, 29 de abril de 2021, 19:14