Química - 1º B.D.
Valores de pH de algunas soluciones comunes
Ejemplos:
Soluciones | pH | |
Jugo gástrico | 1,6 - 1,8 | |
Jugo de limón | 2,1 | |
Vinagre (al 4%) | 2,5 | |
Bebidas gaseosas | 2,0 - 4,0 | |
Agua de lluvia cuando hay tormenta eléctrica |
3,5 -4,2 | |
Leche | 6,3 - 6,6 | |
Orina | 5,5 - 7,0 | |
Agua de lluvia (no contaminada) | 5,6 | |
Saliva | 6,2 - 7,4 | |
Agua pura | 7,0 | |
Sangre | 7,4 | |
Clara de huevo fresca | 7,6 - 8,0 | |
Gel antiácido | 10,5 | |
Jabón en polvo | 9,0 - 10,0 |
Datos extraídos y adaptados de: Hill, J. y Kolb, D. (1999). Química para el nuevo milenio. (8va edición). México: Pearson, Prentice Hall.
Última modificación: lunes, 4 de enero de 2016, 10:05