Laboratorio de Química Industrial E.T. Pando
Sección | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Información sobre la propuesta | Perfil de egreso | |
Actividades | Generación 2014-2016 | |
Generación 2015-2017 | ||
Generación 2016-2018 | ||
Generación 2017-2019 | ||
Generación 2018-2020 | ||
Generación 2019-2021 | ||
Generación 2020-2022 | ||
Proyectos de Introducción a la Investigación | Biblioteca digital de Proyectos | En las distintas carpetas encontrarán informes y presentaciones de los estudiantes de cada generación. |
Instrumentos de evaluación de los proyectos | ||
Pautas para la elaboración del informe escrito final | ||
Seguridad y Operaciones en el Laboratorio | ¿Cómo medir el volumen? | |
Titulación ácido-base | ||
Patrón primario y secundario | ||
Filtración | ||
Centrifugación | ||
Secado | ||
Calentamiento a reflujo |