5º B Semestral 1 - DUTRA ALBURQUERQUE
Tema | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Plan del curso | ||
Biblioteca general | Curtis, Helena (2000),Biología 7ª edición. Ed. Médica Panamericana | |
Evolibro- Teoría de evolución | ||
UNNE_Hipertextos del área de la biología | ||
Nivelación y repaso | Requisitos conceptuales para el curso | ESta información se refiere a temas que usted vio en años anteriores pero que refrescarlos le puede ser útil antes de empezar el curos |
El citoequeleto y la actividad interna de la célula | ||
Microscopios | Microscopio electrónico | |
Bibliografía ampliatoria | ||
Organismos procariotas | Organismos procariotas- Resumen de información teórica | |
Metabolismo bacteriano | ||
Para saber más. | Procariotas -UNNE (Universidad del NE- Argentina) -Hipertextos de Biología |
|
Para saber más. La pared bacteriana | ||
TAXONOMIA | Taxonomía | Incluye:
|
TAXONOMIA Información teórica | ||
Tabla - taxones y ejemplos | ||
Historia de las clasificaciones | ||
Ambientes del Uruguay | CLASE-Ambiente marino y estuarino | |
Resumen de información-Ambiente marino y costero | ||
Riveras y Lagos( lóticos y lénticos) | ||
Montes | ||
Descripción de la Antartida | ||
Saber más-Migraciones de peces | ||
Saber más- Ciencia en la Antártida | Enfermedad del agua fría https://microbiologiageneraluvg.wordpress.com/2013/09/26/la-enfermedad-bacteriana-del-agua-fria/ |
|
Lista de especies exóticas del uruguay | Compara tus observaciones con esta lista para saber si , es una especie exótica o no. Tecleando sobre cada especie se abrirá una ficha que la describe con fotos. |
|
Práctico 4- Observación de la biodiversidad microscópica de agua dulce | ||
Fauna del parque Lecoq | ||
Ambientes terrestres | Sistemas ecológicos ( ambientes) del Uruguay | Incluye generalidades de todos los ambientes y ambientes terrestres. |
Ambiente urbano | ||
Los virus . ¿Ser vivo o no ? He ahí el dilema | ||
Especies invasoras exóticas- Definición y ejemplos | ||
Especies invasoras acuáticas en Uruguay | ||
Lista de especies exóticas invasoras y su descripción | ||
Preparando la salida al Parque Lecoq | Características físicas y observación de flora y fauna en el parque . |
|
líquenes del Uruguay | ||
Conservación de la biodiversidad | ||
Conservación de la biodiversidad- clase | ||
Preparación de la Salida al Lecock | ||
ARTROPODOS | Resumen de características. | |
Tipos de metamorfosis en insectos | ||
Metamorfosis de la mosca | Horror de ortografía. El autor de este video ha cometido un terrible error ortográfico. Tengan presente que larva va con V. Saludos |
|
Características de los organismos del ´Reino Animalia | Características de los animales | |
Arquetipo - información | ||
Reino Animalia | ||
Funciones de nutrición | Las funciones de nutrición involucran varios procesos similares en todos los seres vivos. Sin embargo existe diversidad de estructuras involucradas para la realización de esos proceso según el nivel de organización del cuerpo de cada ser vivo. En el nivel de organización tisular usaremos el ejemplo de la hidra. En el nivel de organización de órganos y sistemas usaremos como ejemplos organismos de diversos filos. La carpeta contiene :-Información teórica. - Fichas de trabajo ( tarea domiciliaria) Las fichas de trabajo se deben completar señalando cómo ocurren los procesos indicados en cada ficha, y ubicando esos procesos en el cuerpo de cada organismo usando diferentes colores- Colorea las estructuras en cada ficha de la siguiente manera: Usa rojo para las que intervienen en la circulación, colorea de amarillo las que intervienen en la digestión. de verde los que intervienen en la excreción, de violeta los reproductores femeninos, de celeste los reproductores masculinos, de negro las estructuras nerviosas y receptores de estímulos. Concurre a clase con las fichas completas, ya que se trabajará en clase con ello. |
|
Explicación del desarrollo embrionario | ||
Circulación | ||
Excresión | ||
Cnidarios | cnidaria eating mov | |
reproducción cnidaria | ||
Cnidarios del Uruguay | No es una descripción completa, es solo un resumen. |
|
Physalia en cautiverio | ||
Cnidarios hallados en Rocha | ||
Olindias , Physalia y Chrysaora | ||
Avispas de mar y blooms de medusas | ||
Aurelia aurita | ||
Olindias sambaquiensis | ||
Cnidarios | ||
Comunidad : el Plancton azul. | ||
Alimentación y características de la HIdra de agua dulce | ||
Digestion celular | Ameba-digestión celular | |
Digestión celular en coanocitos | ||
Glóbulo blanco digiriendo una bacteria | ||
Protoctistas unicelulares | Osmorregulación. Resumen de información | |
Actividad con video-Osmorregulación en unicelulares eucariotas | Los organismos unicelulares de agua dulce deben extraer el exceso de agua de sus cuerpos, ello lo logran mediante la acción de complejos sistemas de vacuolas. observa el video y trata de descirbir las estructuras y su funcionamiento |
|
Practico de osmorregulación | ||
Org. unicelulares euc.- interacciones con el ambiente | Observa el video y describe las interacciones con el ambiente, estímulos y respuestas de estos organismos. |
|
Protoctistas | Protoctistas - Informacion y tests | |
Poríferos | Coanocitos | |
Alimentación de esponjas | ||
Caracteísticas de los poríferos | ||
Reproducción | Fe de erratas. En vez de esperma debió decir espermatozoides. En vez de huevo debió decir óvulo |
|
Poríferos- resumen de información. | Morfología. Estructura interna y nivel de estructura. Nutrición y reproducción. |
|
Práctico nº4 -Poriferos | ||
Cordados y Vertebrados | Caracteristicas de los cordados | |
Diseccion de pez | ||
Características de los vertebrados | ||
Características y función de la vejiga natatoria | ||
Practico- Vertebrados, piel y anexos. | ||
Sistema esquelético de vertebrados | ||
Adaptaciones a la locomoción | ||
Reconocimiento de ofidios ponzoñosos | ||
Intercambio gaseoso y respiración en los animales | ||
Circulalcción | ||
Circulalcción |